vectomix: 2K-Dosiersystem für Epoxid, Silikon und PU
Gefüllte Materialien mit höchster Präzision verarbeiten
Die vectomix wird für die Verarbeitung von Mehrkomponenten-Medien eingesetzt. Hierzu werden aufgrund der Kompatibilität und Modularität zwei vectodis Kolben-Dosiereinheiten verwendet. Diese sind durch einen Mischblock miteinander verbunden, an dessen Auslass sich ein Kunststoff-Mischrohr befindet. Auch der Einsatz eines Schlauchpaketes mit dezentralem Mischsystem ist möglich. Für den Betrieb sind eine entsprechende Materialversorgung und ein Dosierrechner erforderlich.
Branchen
Eigenschaften und Nutzen
- Modularer Aufbau ermöglicht breites Einsatzgebiet, variables Mischungsverhältnis und variable Austragsmenge
- Höchste Präzision durch Dosieren und Mischen an der Applikationsstelle
- Mehrere Schüsse mit einem Kolbenvolumen ermöglichen
- kurze Zykluszeiten
- Hohe Prozesssicherheit durch
- Totraumarme Konstruktion
- Entlüftung am obersten Punkt der Dosierkammer
- Drucküberwachung in der Dosierkammer
- Optimierung des Wartungsaufwands durch
- Speziell geführte Dosierkolben
- Spielausgleichende Kupplung zwischen Antrieb und Dosierkolben
- Hermetische Abdichtung des Kolbens mit zusätzlicher Sperrflüssigkeit
Steuerung
Die Steuerung erfolgt über einen Dosierrechner mit einer Touchscreen-Anlagenbedienung. Im Dosierrechner können alle Applikationsmöglichkeiten, die mit vectomix realisierbar sind, parametriert und in verschiedenen Dosiervorgängen hinterlegt werden. Die Steuerung wird komplett verdrahtet in einem Steuerschrank geliefert.
Mit dem Dosierrechner ist auch ein geschwindigkeitsproportionaler Materialaustrag, wie z. B. bei einer Anwendung in Verbindung mit einem Roboter, möglich.
Baugröße | Ø 3/3 | Ø 6/6 | Ø 10/10 | Ø 20/20 | Ø 36/36 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Dosiervolumen* | 0,9 ml | 3,6 ml | 15,6 ml | 62 ml | 202 ml |
Min. Dosiervolumen* (5 mm Hub) | 0,08 ml | 0,3 ml | 0,8 ml | 3,2 ml | 10,2 ml |
Dosierhub | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Max. Ausflussrate** (Vmax) | 1,4 ml/s | 5,5 ml/s | 15,6 ml/s | 62 ml/s | 202 ml/s |
Mischungsverhältnis** | 100:100 bis 100:5*** | 100:100 bis 100:5*** | 100:100 bis 100:5*** | 100:100 bis 100:5*** | 100:100 bis 100:5*** |
Min. Dosierdauer (Vollhub)** | 0,65 s | 0,65 s | 1,0 s | 1,0 s | 1,0 s |
Min. Zykluszeit (Vollhub)** | 2,5 s | 2,5 s | 3,0 s | 3,0 s | 3,0 s |
Max. Zuführdruck / Arbeitsdruck | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 100 bar | 100 bar |
Min. Zuführdruck | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Max. Arbeitsdruck | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 100 bar | 100 bar |
Viskositätsbereich**** | 50 -1.000.000 mPas | 50 -1.000.000 mPas | 50 -1.000.000 mPas | 50 -1.000.000 mPas | 50 -1.000.000 mPas |
Betriebsspannung | 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz | 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz | 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz | 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz | 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz |
Max. Abmessung | 415 x 350 x 544 mm | 415 x 350 x 544 mm | 415 x 365 x 709 mm | 415 x 365 x 719 mm | 449 x 390 x 852 mm |
Gewicht (Grundausstattung) | ca. 14.8 kg | ca. 19.3 kg | ca. 24.3 kg | ca. 30.3 kg | ca. 55.3 kg |
* Für volumetrisches Mischungsverhältnis 1:1
** Abhängig von den Materialeigenschaften, dem Materialzuführdruck und dem Einsatz der Materialkomprimierung
*** Tiefer auf Anfrage
**** Abweichende auf Anfrage